${ title }
重點績效與 SDGs
${ title }
${ title }
打造幸福電業
人力資源策略
台電面臨能源轉型、低碳永續、智慧電網等經營課題,須在穩定供電前提下,兼顧未來發展所需人才。台電盤點核心技術以掌握人才缺口,透過多元化人才招募策略,網羅所需電力人才,並規劃各項培訓制度與措施,傳承電業技術與經驗,提升員工專業及跨領域技能。
2021 ∼ 2023 年員工總數與男女比
員工 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 佔比 | 人數 | 佔比 | 人數 | 佔比 | ||
本國員工 | 男性 | 23,392 | 84.0% | 23,416 | 83.4% | 23,349 | 82.8% |
女性 | 4,468 | 16.0% | 4,663 | 16.6% | 4,864 | 17.2% | |
直接人員 | 男性 | 21,790 | 78.2% | 21,883 | 77.9.% | 22,017 | 78.1% |
女性 | 2,544 | 9.1% | 2,712 | 9.7% | 2,853 | 10.1% | |
間接人員 | 男性 | 1,602 | 5.8% | 1,533 | 5.5% | 1,332 | 4.7% |
女性 | 1,924 | 6.9% | 1,951 | 6.9% | 2,011 | 7.1% | |
總數 | 27,860 | 28,079 | 28,213 |
註:統計截取日為 2023 年 12 月底
新進、離職員工之數量、年齡與性別分布
新進員工
離職員工
2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30 歲以下 | 1,148 | 295 | 1,034 | 262 | 845 | 275 |
31-50 歲 | 451 | 207 | 482 | 235 | 469 | 223 |
51 歲以上 | 20 | 4 | 13 | 2 | 22 | 6 |
合計 | 1,619 | 506 | 1,529 | 499 | 1,336 | 504 |
總數 | 2,125 | 2,028 | 1,804 |
2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30 歲以下 | 244 | 44 | 278 | 48 | 282 | 45 |
31-50 歲 | 160 | 152 | 213 | 156 | 240 | 148 |
51 歲以上 | 1,381 | 132 | 991 | 108 | 918 | 105 |
合計 | 1,785 | 328 | 1,482 | 312 | 1,440 | 298 |
總數 | 2,113 | 1,794 | 1,738 |
註: 1. 新進人數包含復職人數。 2. 離職人數包含留職停薪、退休人數。 3. 各年度統計資料為當年度 1-12 月之新進、離職員工人數。
人才培訓
台電工作具高度專業性,同時因應各面向內外環境變化,更須有效培育未來人才。故台電致力建構完整人才培訓體系,並在訓練體系及員工關懷的軟硬體面向不斷精進。
訓練種類 |
訓練項目 |
2023年(人次) |
|
---|---|---|---|
養成訓練 | 新進派用人員職前訓練 | 652 | |
養成班訓練 | 435 | ||
合計 | 1,087 | ||
在職訓練 | 專業訓練 | 訓練所辦理 | 11,658 |
各單位自辦 | 65,787 | ||
公司外訓練 | 4,365 | ||
合計 | 81,810 | ||
主管訓練 | 主管人員在職訓練 | 1,234 | |
主管人員培育訓練 | 602 | ||
合計 | 1,836 | ||
在職進修 | 薦送研究所 | 碩士 | 3 |
合計 | 3 | ||
總計 | 84,736 |