${ title }
重點績效與 SDGs
${ title }
${ title }
打造幸福電業
人力資源策略
台電面臨能源轉型、低碳永續與智慧電網等挑戰,需在確保穩定供電的同時,培養符合未來發展需求的人才。透過核心技術盤點,台電掌握人才缺口,並推動多元人才招募策略,吸引專業電力人才。此外,透過完善的培訓制度與技術傳承機制,提升員工專業與跨領域技能,以應對綠色經濟與數位時代的變革。

2024 年員工人力分布
男性 | 女性 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
人數(人) | 比例 (%) | 人數(人) | 比例 (%) | 人數(人) | ||
非管理階層 | 一般員工 | 19,725 | 82.53 | 4,175 | 17.47 | 23,900 |
管理階層 | 高階主管 | 291 | 86.09 | 47 | 13.91 | 338 |
中階主管 | 954 | 82.31 | 205 | 17.69 | 1,159 | |
基層主管 | 3,072 | 82.1 | 670 | 17.9 | 3,742 | |
勞雇合約 | 正職 - 全時 | 24,042 | 82.51 | 5,097 | 17.49 | 29,139 |
正職 - 兼職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
約聘 - 全時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
約聘 - 兼職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
派遣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作地點 | 臺灣 | 24,040 | 82.5 | 5,097 | 17.5 | 29,137 |
海外地區 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | |
國籍 | 中華民國 | 24,042 | 82.51 | 5,097 | 17.49 | 29,139 |
其他國家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2024 年新進、離職員工之數量、年齡與性別分布
新進員工
離職員工
2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
年齡 | 30 歲以下 | 1,034 | 262 | 845 | 275 | 1,207 | 289 |
31-50 歲 | 482 | 235 | 469 | 223 | 722 | 254 | |
51 歲以上 | 13 | 2 | 22 | 6 | 32 | 3 | |
合計 | 1,529 | 499 | 1,336 | 504 | 1,961 | 546 | |
管理階層 | 高階主管 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
中階主管 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | |
基層主管 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13 | |
非管理階層 ( 一般員工 ) | 1,510 | 489 | 1,324 | 494 | 1,949 | 532 | |
新進員工總人數 | 2,028 | 1,804 | 2,507 |
2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||
年齡 | 30 歲以下 | 278 | 48 | 282 | 45 | 317 | 51 |
31-50 歲 | 213 | 156 | 240 | 148 | 280 | 156 | |
51 歲以上 | 991 | 108 | 918 | 105 | 692 | 113 | |
合計 | 1,482 | 312 | 1,440 | 298 | 1,289 | 320 | |
管理階層 | 高階主管 | 38 | 5 | 28 | 4 | 33 | 4 |
中階主管 | 77 | 14 | 64 | 11 | 69 | 16 | |
基層主管 | 198 | 36 | 168 | 36 | 121 | 27 | |
非管理階層 ( 一般員工 ) | 1,168 | 257 | 1,180 | 247 | 1,066 | 273 | |
離職員工總人數 | 1,794 | 1,738 | 1,609 |
註: 統計截取日為 2024 年 12 月底
人才培訓
台電工作具高度專業性,同時因應各面向內外環境變化,更須有效培育未來人才。故台電致力建構完整人才培訓體系,並在訓練體系及員工關懷的軟硬體面向不斷精進。
訓練種類 |
訓練項目 |
2024年(人次) |
|
---|---|---|---|
新進派用人員職前訓練 | 820 | ||
養成班訓練 | 853 | ||
合計 | 1,673 | ||
專業訓練 | 訓練所辦理 | 14,101 | |
各單位自辦 | 85,881 | ||
公司外訓練 | 4,188 | ||
合計 | 104,170 | ||
主管人員在職訓練 | 1,162 | ||
主管人員培育訓練 | 850 | ||
合計 | 2,012 | ||
薦送研究所 | 碩士 | 2 | |
合計 | 2 | ||
總計 | 107,857 |