補助型電協金-太陽光電
電廠別 | 能源別 | 補助型電協金 撥付金額(元) |
補助型電協金撥付所在地 鄉鎮區公所及縣市政府(元) |
所在地 鄉鎮區公所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化彰濱太陽光電 | 太陽光電 | 531,744 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 彰化縣鹿港鎮公所 | 451,982 | 彰化縣鹿港鎮公所 |
所在地縣市政府(15%) | 彰化縣政府 | 79,762 | ||||
台南鹽田太陽光電(七股區) | 太陽光電 | 447,321 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 臺南市七股區公所 | 380,223 | 臺南市七股區公所 |
所在地縣市政府(15%) | 臺南市政府 | 67,098 | ||||
台南鹽田太陽光電(將軍區) | 太陽光電 | 494,345 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 臺南市將軍區公所 | 420,193 | 臺南市將軍區公所 |
所在地縣市政府(15%) | 臺南市政府 | 74,152 |
法規依據:依「電力開發協助金運用與監督管理辦法」第3條第1項及第6條規定提撥
法源連結:電力開發協助金運用與監督管理辦法-全國法規資料庫 (moj.gov.tw)