補助型電協金-太陽光電
電廠別 | 能源別 | 補助型電協金 撥付金額(元) |
補助型電協金撥付所在地 鄉鎮區公所及縣市政府(元) |
所在地 鄉鎮區公所 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
彰化彰濱太陽光電 | 太陽光電 | 545,637 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 彰化縣鹿港鎮公所 | 463,791 | 彰化縣鹿港鎮公所 |
所在地縣市政府(15%) | 彰化縣政府 | 81,846 | ||||
台南鹽田太陽光電(七股區) | 太陽光電 | 453,053 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 臺南市七股區公所 | 385,095 | 臺南市七股區公所 |
所在地縣市政府(15%) | 臺南市政府 | 67,958 | ||||
台南鹽田太陽光電(將軍區) | 太陽光電 | 500,679 | 所在地鄉鎮區公所(85%) | 臺南市將軍區公所 | 425,577 | 臺南市將軍區公所 |
所在地縣市政府(15%) | 臺南市政府 | 75,102 |
法規依據:依「電力開發協助金運用與監督管理辦法」第3條第1項及第6條規定提撥
法源連結:電力開發協助金運用與監督管理辦法-全國法規資料庫 (moj.gov.tw)