| 登錄號 | 03014202208-00279 |
|---|---|
| 典藏類型 | 圖書文獻及影音資料 |
| 典藏次類型 | 圖繪 |
| 文物名稱 | 日月潭第二發電所 永久宿舍水道 平面圖 |
| 電業主題 | 營建工程 |
| 關鍵詞 | 日月潭第二發電所,永久宿舍,水道系統,平面配置,附屬建物,土木工程 |
| 文物綜合簡述 | 本件文物為日月潭第二發電所(現明潭電廠鉅工分廠)於日治時期興建時之工程圖,係利用藍晒法印製而成,年代為西元1938年。圖面內容為第二發電所附屬建築物之永久宿舍,其水道系統的整體平面配置圖。圖面資訊:啚面番號:303[_枚,內_]啚面名稱:日月潭第二發電所 永久社宅水道 平面啚製啚月日:昭和十三年一月十日審查:_設計:植松臺灣電力株式會社縮尺:1/1,000(光復後圖面整理記錄章)編號:CD1-02-2970中華民國_年_月_日編訂 |
| 文化意義 | 1.日治初期臺灣總督府於全臺各地陸續興建小規模的發電設施,讓臺灣的電力使用日趨普及。隨民生與產業用電需求增加,為確保提供充足電力能源,以及放眼未來臺灣開發的重要性,經總督府調查全臺水力發電資源後,發現濁水溪流域上游水量豐沛極具水力發電價值,遂於1919年提出日月潭水力發電計畫,並同時成立「臺灣電力株式會社」-「台灣電力公司」之前身,主導該計畫之籌辦與建設工作。本物件即為臺灣電力株式會社與日月潭水力發電計畫相關文物,可表徵臺灣電力歷史發展與台電公司重要歷程。2.興築日月潭水力發電系統,除主要工程之發電廠外,亦附隨有許多相關建築設施,如宿舍群、倉庫、工廠、會館設施與神社等,現今部分建築經時代流轉已消失或改建,故本件文物對於日治時期建築工法、原始樣貌、各建築設施相對位置、空間規劃與內部配置等相關面向,極具有歷史意涵與研究價值。3.本件文物繪製年代為日治昭和前期,至今已近九十年,就其歷史意義與特殊重要性,故具有典藏與研究之價值。4.本件文物係利用藍晒法印製之圖紙,由於原始手繪工程設計圖紙有部分佚失,或因年代久遠造成原稿損毀已無法辨識,故目前判斷可能為留世之單一文物,就其珍貴程度與獨特性,極具有典藏保存價值。 |
| 主要材質 | 紙質 |
| 年代 | 1938-01-10 |
| 年號 | 昭和13年 |
| 數量單位 | 張 |
| 尺寸大小 | 長:78.7;寬:55.9 |
