核一廠 核三廠 蘭嶼貯存場
大修宿舍 0.055 (2024/10/18 11:57)
入水口 0.059 (2024/10/18 11:58)
油槽 0.061 (2024/10/18 11:58)
保警隊部 0.059 (2024/10/18 09:02)
仁和宮 0.061 (2024/10/18 11:57)
金美國小 0.070 (2024/10/18 11:58)
萬里國小 0.062 (2024/10/18 11:58)
輻射監測值會受天氣變化影響,下雨時,懸浮於大氣中的放射性物質會隨著雨水降落地表,使得接近地表的輻射監測器讀值微幅升高,等雨停時,讀值又恢復正常。