核一廠 核三廠 蘭嶼貯存場
大修宿舍 0.054 (2024/07/27 08:10)
入水口 0.060 (2024/07/27 08:10)
油槽 0.066 (2024/07/27 08:10)
保警隊部 0.058 (2024/07/27 08:10)
仁和宮 0.064 (2024/07/27 08:11)
金美國小 0.070 (2024/07/27 08:11)
萬里國小 0.061 (2024/07/27 08:11)
輻射監測值會受天氣變化影響,下雨時,懸浮於大氣中的放射性物質會隨著雨水降落地表,使得接近地表的輻射監測器讀值微幅升高,等雨停時,讀值又恢復正常。