核二廠 核三廠 蘭嶼貯存場
放射試驗室旁 0.092 (2024/10/04 18:32)
生水池前站 0.081 (2024/10/04 20:43)
生水池後站 0.081 (2024/10/04 20:43)
乾華民宅 0.075 (2024/10/04 20:42)
茂林社區 0.081 (2024/10/04 20:42)
金美國小 0.076 (2024/10/04 20:43)
萬里國小 0.059 (2024/10/04 20:43)
輻射監測值會受天氣變化影響,下雨時,懸浮於大氣中的放射性物質會隨著雨水降落地表,使得接近地表的輻射監測器讀值微幅升高,等雨停時,讀值又恢復正常。