Page 57 - 台電月刊第623期電子書
P. 57
͉ʮุ̡ਕᔊజ 103 ϋ 10 ˜΅
͉˜΅ ɓЇ͉˜˟ଢ଼ࠇ
ධͦ ఊЗ ྼᐶ ༰ɪϋΝಂ ྼᐶ ༰ɪϋΝಂ
ᅰ࠽ ϓˢ% ᄣಯ% ᅰ࠽ ϓˢ% ᄣಯ%
ӻ୕ᐼༀໄ࢙ඎΥࠇ 40,757 100.0 -1.0 - - -
̨ཥༀໄ࢙ඎΥࠇ 31,397 77.0 -1.8 - - -
פႅ˥ɢ 2,602 6.4 0.0 - - -
˦ɢ 21,560 52.9 -2.6 - - -
̨ ዷذ 3,325 8.2 0.0 - - -
ཥ ዷ 7,600 18.6 -7.3 - - -
ༀ ዷं 10,635 26.1 0.3 - - -
ໄ
࢙ ࣨঐ 5,144 12.6 0.0 - - -
ඎ Ύ͛ঐ๕ 2,090 5.1 0.0 - - -
࿕੬˥ɢ 1,792 4.4 0.0 - - -
ࠬɢ ɷĠ 287 0.7 0.0 - - -
˄ජঐ 11 0.0 5.8 - - -
ᒅཥༀໄ࢙ඎΥࠇ 9,361 23.0 1.9 - - -
͏ᐄ˦ɢ 7,707 18.9 0.0 - - -
ዷ 3,097 7.6 0.0 - - -
ᒅ
ཥ ዷं 4,610 11.3 0.0 - - -
ༀ Ύ͛ঐ๕ 1,032 2.5 20.1 - - -
ໄ ৄᐄ˥ɢ 250 0.6 0.0 - - -
࢙ ͏ᐄ˥ɢ 39 0.1 0.0 - - -
ඎ
͏ᐄࠬɢ 344 0.8 6.4 - - -
͏ᐄ˄ජঐ 399 1.0 61.6 - - -
ӛཥ͛ 622 1.5 0.0 - - -
ᐼ೯ᒅཥඎA 18,383 100.0 2.3 185,190 100.0 2.9
̨ཥ೯ཥඎΥࠇ 13,900 75.6 1.6 142,591 77.0 2.9
פႅ˥ɢ 249 1.4 -6.2 2,620 1.4 -2.2
˦ɢ 10,021 54.5 4.8 102,498 55.3 5.2
ዷذ 459 2.5 60.4 5,431 2.9 22.9
̨
ཥ ዷ 4,634 25.2 -11.0 51,805 28.0 2.6
೯ ዷं 4,929 26.8 21.0 45,263 24.4 6.4
ཥ ࣨঐ 3,312 18.0 -1.8 33,665 18.2 -0.6
ඎ
Ύ͛ঐ๕ 317 1.7 -34.2 3,808 2.1 -17.8
࿕੬˥ɢ ϵຬܓ 223 1.2 -39.8 3,282 1.8 -19.4
ࠬɢ 91 0.5 -16.3 507 0.3 -7.4
˄ජঐ 2 0.0 - 20 0.0 -
ᒅཥඎΥࠇ 4,483 24.4 4.5 42,599 23.0 3.0
͏ᐄ˦ɢ 3,518 19.1 6.3 32,659 17.6 3.9
Ύ͛ঐ๕ 216 1.2 -19.6 1,624 0.9 0.6
ᒅ ৄᐄ˥ɢ 45 0.2 -48.2 525 0.3 -15.7
ཥ
ඎ ͏ᐄ˥ɢ 13 0.1 -24.8 131 0.1 -3.5
͏ᐄࠬɢ 102 0.6 -23.0 566 0.3 -12.2
˄ජঐ 55 0.3 - 402 0.2 -
ӛཥ͛ 749 4.1 5.3 8,316 4.5 -0.3
פႅ͜ཥB ϵຬܓ 305 - 1.1 3,029 - 3.4
Զཥඎ A-B 18,078 - 2.3 182,161 - 2.9
௰৷ࠋ༱ ຬĠ 3,133 - 5.1 3,482 - 2.5
Υࠇ 18,818 100.0 4.9 172,672 100.0 1.7
ਯཥඎ ཥዱ ϵຬܓ 6,149 32.7 8.7 51,577 29.9 2.8
ཥɢ 12,669 67.3 3.1 121,096 70.1 1.2
Υࠇ 59,600 100.0 9.3 541,318 100.0 10.7
ཥ൬ϗɝ ཥዱ ϵຬʩ 22,539 37.8 18.6 171,665 31.7 10.0
ཥɢ 37,061 62.2 4.3 369,653 68.3 11.0
̻ѩਯᄆ 3.1673 - 4.2 3.1349 - 8.9
ӊܓਯᄆ ཥዱ ʩ / ܓ 3.6656 - 9.1 3.3283 - 7.0
ཥɢ 2.9254 - 1.2 3.0526 - 9.7
Υࠇ 13,353 100.0 1.6 - - -
͜˒ᅰ ཥዱ ɷ˒ 13,041 97.7 1.6 - - -
ཥɢ 312 2.3 0.5 - - -
ᇞ༩ฦ̰ % - - - 4.84 - 1.12
ࣖଟ
࢙ඎΪᅰΥࠇ % 61.35 - 1.8 62.20 - 1.7
ൗjӛཥ͛ڷਗ਼չѫʿةंࠇɝӻ୕ᐼༀໄ࢙ඎf
54 TAIPOWER NOV. 2014 TAIPOWER No.623 55
TAI11L54_L55.indd 55 2014/11/13 上午1:05

