補助型電協金-火力(燃氣)
| 電廠別 | 能源別 | 補助型電協金 撥付金額(元) |
補助型電協金撥付所在地 鄉鎮區公所及縣市政府(元) |
所在地 鄉鎮區公所 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通霄發電廠(通霄九機組) | 火力(燃氣) | 2,684,372 | 所在地鄉鎮區公所(50%) | 苗栗縣通霄鎮公所 | 1,342,186 | 苗栗縣通霄鎮公所 |
| 鄰近地區鄉鎮區公所(35%) | 苗栗縣後龍鎮公所 | 374,738 | ||||
| 鄰近地區鄉鎮區公所(35%) | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 564,792 | ||||
| 所在地縣市政府(15%) | 苗栗縣政府 | 402,656 | ||||
| 興達發電廠燃氣機組更新改建計畫(興新複1機組) | 火力(燃氣) | 68,028,785 | 所在地鄉鎮區公所(50%) | 高雄市永安區公所 | 34,014,393 | 高雄市永安區公所 |
| 鄰近地區鄉鎮區公所(35%) | 高雄市彌陀區公所 | 5,074,947 | ||||
| 鄰近地區鄉鎮區公所(35%) | 高雄市茄萣區公所 | 6,768,864 | ||||
| 鄰近地區鄉鎮區公所(35%) | 高雄市路竹區公所 | 11,966,263 | ||||
| 所在地縣市政府(15%) | 高雄市政府 | 10,204,318 | ||||
法規依據:依「電力開發協助金運用與監督管理辦法」第3條第1項及第6條規定提撥
法源連結:電力開發協助金運用與監督管理辦法-全國法規資料庫 (moj.gov.tw)