|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 輸電線路維護類北區 | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A0910491 | A0910492 | A0910496 | A0910497 | A0910501 | ||||||
| A0910502 | A0910503 | A0910505 | A0910506 | A0910507 | ||||||
| A0910508 | A0910509 | A0910512 | A0910515 | A0910516 | ||||||
| A0910517 | A0910518 | A0910520 | A0910521 | A0910522 | ||||||
| A0910523 | A0910526 | A0910527 | A0910528 | A0910530 | ||||||
| A0910531 | A0910532 | A0910533 | A0910534 | A0910535 | ||||||
| A0910536 | A0910537 | A0910538 | A0910540 | A0910541 | ||||||
| A0910542 | A0910543 | A0910546 | A0910547 | C0930452 | ||||||
| C0930453 | C0930454 | C0930455 | C0930456 | C0930457 | ||||||
| C0930458 | C0930459 | C0930461 | C0930462 | C0930465 | ||||||
| C0930466 | C0930467 | C0930468 | C0930469 | E0950598 | ||||||
| E0950599 | E0950600 | E0950601 | E0950602 | E0950603 | ||||||
| E0950604 | E0950605 | E0950606 | E0950609 | E0950610 | ||||||
| E0950612 | E0950613 | E0950614 | E0950615 | E0950617 | ||||||
| E0950618 | E0950619 | E0950620 | E0950621 | E0950622 | ||||||
| E0950623 | E0950624 | E0950626 | E0950628 | E0950630 | ||||||
| E0950633 | ||||||||||
|
人數:81名 |
||||||||||