|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 綜合行政類(限身心障礙人員報考)南區(B) | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| B5512738 | D5532810 | D5532813 | D5532815 | D5532816 | ||||||
| E5560005 | E5560007 | E5560019 | E5560021 | E5560023 | ||||||
| E5560024 | E5560026 | E5560027 | G5552923 | G5552925 | ||||||
| G5552928 | G5552934 | G5552937 | G5552942 | G5552946 | ||||||
| G5552948 | G5552950 | G5552957 | G5552971 | G5552973 | ||||||
| G5552974 | G5552977 | G5552982 | G5552985 | G5552991 | ||||||
| G5552995 | G5552998 | G5552999 | G5553000 | G5553003 | ||||||
| G5553006 | G5553010 | G5553012 | G5553015 | H5570324 | ||||||
|
人數:40名 |
||||||||||