|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 綜合行政類(限身心障礙人員報考)北區(A) | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A4920004 | A4920006 | A4920009 | A4920010 | A4920015 | ||||||
| A4920016 | A4920017 | A4920023 | A4920026 | B4912608 | ||||||
| B4912609 | B4912611 | B4912616 | B4912622 | B4912626 | ||||||
| B4912627 | B4912632 | B4912636 | B4912637 | B4912638 | ||||||
| B4912643 | B4912644 | B4912646 | B4912655 | B4912658 | ||||||
| B4912661 | B4912663 | B4912673 | B4912680 | B4912681 | ||||||
| B4912682 | B4912684 | B4912687 | B4912690 | B4912694 | ||||||
| B4912695 | B4912699 | B4912707 | B4912710 | D4932713 | ||||||
|
人數:40名 |
||||||||||