|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 綜合行政類北區 | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A4311112 | A4311118 | A4311221 | A4311236 | A4311374 | ||||||
| A4311376 | B4311450 | B4311471 | B4311480 | B4311498 | ||||||
| B4311565 | B4311566 | B4311582 | B4311707 | B4311708 | ||||||
| B4311728 | B4311730 | B4311749 | B4311750 | B4311779 | ||||||
| B4311825 | B4311831 | B4311866 | B4311874 | B4311879 | ||||||
| B4311880 | B4311900 | B4311904 | B4311921 | B4311924 | ||||||
| B4312003 | B4312014 | B4312015 | B4312025 | B4312063 | ||||||
| B4312086 | B4312093 | B4312120 | B4312138 | B4312182 | ||||||
| B4312219 | B4312229 | B4312237 | B4312245 | B4312345 | ||||||
| B4312361 | B4312423 | B4312425 | B4312441 | C4331195 | ||||||
| C4331200 | C4331248 | C4331265 | C4331268 | C4331279 | ||||||
| C4331283 | C4331286 | C4331294 | C4331295 | C4331310 | ||||||
| C4331323 | F4351420 | F4351431 | F4351445 | F4351462 | ||||||
| F4351468 | F4351472 | F4351478 | F4351495 | F4351499 | ||||||
| H4370144 | ||||||||||
|
人數:71名 |
||||||||||