|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 配電線路維護類南區 | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| C0430402 | C0430412 | C0430416 | C0430417 | C0430419 | ||||||
| C0430422 | C0430429 | C0430432 | C0430433 | C0430436 | ||||||
| C0430447 | E0450042 | E0450046 | E0450048 | E0450054 | ||||||
| E0450057 | E0450060 | E0450061 | E0450063 | E0450065 | ||||||
| E0450069 | E0450073 | E0450082 | E0450085 | E0450094 | ||||||
| E0450095 | E0450104 | E0450105 | E0450108 | E0450109 | ||||||
| E0450110 | E0450112 | E0450114 | E0450115 | E0450118 | ||||||
| E0450123 | E0450130 | E0450134 | E0450135 | E0450136 | ||||||
| E0450137 | E0450138 | E0450139 | E0450140 | E0450144 | ||||||
| E0450146 | E0450153 | E0450155 | E0450159 | E0450160 | ||||||
| E0450164 | E0450165 | E0450168 | E0450169 | E0450170 | ||||||
| E0450173 | E0450175 | E0450177 | E0450181 | E0450182 | ||||||
| E0450185 | E0450189 | E0450193 | E0450201 | E0450203 | ||||||
| E0450204 | E0450206 | E0450210 | E0450212 | E0450215 | ||||||
| E0450219 | E0450231 | E0450233 | E0450234 | E0450235 | ||||||
| E0450238 | E0450241 | E0450242 | E0450243 | E0450244 | ||||||
| E0450246 | E0450247 | E0450249 | E0450250 | E0450252 | ||||||
| E0450258 | E0450260 | E0450261 | E0450262 | E0450263 | ||||||
| E0450272 | E0450274 | E0450276 | E0450277 | E0450280 | ||||||
| E0450281 | E0450282 | E0450287 | E0450289 | E0450297 | ||||||
| E0450299 | E0450306 | E0450307 | E0450317 | E0450323 | ||||||
| E0450324 | E0450325 | E0450326 | E0450329 | E0450331 | ||||||
| E0450332 | E0450333 | E0450334 | E0450341 | E0450342 | ||||||
| E0450344 | E0450345 | E0450347 | E0450350 | E0450356 | ||||||
| E0450360 | E0450364 | E0450372 | E0450377 | E0450382 | ||||||
| E0450383 | E0450386 | E0450388 | E0450391 | E0450395 | ||||||
| E0450396 | E0450398 | E0450400 | E0450404 | E0450405 | ||||||
| E0450406 | E0450409 | E0450410 | E0450422 | E0450423 | ||||||
| E0450425 | E0450426 | E0450431 | E0450435 | E0450436 | ||||||
| E0450437 | E0450442 | E0450447 | E0450450 | E0450452 | ||||||
| E0450460 | E0450464 | E0450466 | E0450469 | E0450470 | ||||||
| E0450471 | E0450474 | E0450478 | E0450480 | E0450481 | ||||||
| E0450490 | E0450492 | E0450494 | E0450496 | E0450503 | ||||||
| E0450504 | E0450508 | E0450509 | E0450510 | E0450512 | ||||||
| E0450513 | E0450521 | E0450524 | E0450525 | E0450539 | ||||||
| E0450541 | E0450544 | E0450546 | E0450556 | E0450557 | ||||||
| E0450560 | E0450561 | E0450562 | ||||||||
|
人數:183名 |
||||||||||