|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 配電線路維護類中區 | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A0310460 | A0310461 | A0310462 | A0310463 | A0310464 | ||||||
| A0310465 | A0310467 | C0330059 | C0330060 | C0330062 | ||||||
| C0330064 | C0330065 | C0330067 | C0330068 | C0330069 | ||||||
| C0330070 | C0330072 | C0330075 | C0330080 | C0330091 | ||||||
| C0330093 | C0330094 | C0330096 | C0330099 | C0330102 | ||||||
| C0330104 | C0330110 | C0330111 | C0330114 | C0330115 | ||||||
| C0330117 | C0330119 | C0330121 | C0330126 | C0330129 | ||||||
| C0330130 | C0330132 | C0330136 | C0330149 | C0330152 | ||||||
| C0330155 | C0330163 | C0330167 | C0330169 | C0330178 | ||||||
| C0330180 | C0330183 | C0330184 | C0330190 | C0330196 | ||||||
| C0330199 | C0330209 | C0330210 | C0330216 | C0330217 | ||||||
| C0330220 | C0330228 | C0330231 | C0330239 | C0330241 | ||||||
| C0330246 | C0330251 | C0330252 | C0330255 | C0330258 | ||||||
| C0330259 | C0330260 | C0330261 | C0330264 | C0330266 | ||||||
| C0330268 | C0330276 | C0330277 | C0330278 | C0330281 | ||||||
| C0330285 | C0330293 | C0330298 | C0330300 | C0330305 | ||||||
| C0330309 | C0330310 | C0330313 | C0330314 | C0330316 | ||||||
| C0330322 | C0330323 | C0330326 | C0330327 | C0330328 | ||||||
| C0330329 | C0330332 | C0330338 | C0330339 | C0330340 | ||||||
| C0330344 | C0330347 | C0330348 | C0330351 | C0330356 | ||||||
| C0330359 | C0330364 | C0330367 | C0330368 | C0330369 | ||||||
| C0330370 | C0330372 | C0330373 | C0330376 | C0330377 | ||||||
| C0330378 | C0330386 | C0330388 | C0330392 | C0330395 | ||||||
| E0350038 | E0350039 | |||||||||
|
人數:117名 |
||||||||||