|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 配電線路維護類北區(二) | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A0210358 | A0210359 | A0210360 | A0210366 | A0210367 | ||||||
| A0210368 | A0210369 | A0210373 | A0210374 | A0210375 | ||||||
| A0210376 | A0210377 | A0210378 | A0210379 | A0210380 | ||||||
| A0210381 | A0210382 | A0210386 | A0210387 | A0210388 | ||||||
| A0210389 | A0210391 | A0210394 | A0210395 | A0210398 | ||||||
| A0210399 | A0210400 | A0210402 | A0210403 | A0210404 | ||||||
| A0210405 | A0210409 | A0210410 | A0210411 | A0210412 | ||||||
| A0210415 | A0210416 | A0210417 | A0210421 | A0210425 | ||||||
| A0210426 | A0210427 | A0210429 | A0210430 | A0210432 | ||||||
| A0210435 | A0210437 | A0210439 | A0210440 | A0210441 | ||||||
| A0210442 | A0210445 | A0210447 | A0210449 | A0210453 | ||||||
| A0210454 | A0210457 | C0230025 | C0230028 | C0230033 | ||||||
| C0230036 | C0230037 | C0230039 | C0230040 | C0230041 | ||||||
| C0230043 | C0230045 | C0230046 | C0230047 | C0230049 | ||||||
| C0230050 | C0230052 | C0230053 | C0230054 | C0230055 | ||||||
| C0230056 | C0230057 | E0250029 | E0250030 | E0250031 | ||||||
| E0250032 | E0250036 | |||||||||
|
人數:82名 |
||||||||||