|
說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
| 配電線路維護類北區(一) | 回主畫面 | |||||||||
|
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
| A0110001 | A0110002 | A0110004 | A0110006 | A0110007 | ||||||
| A0110009 | A0110011 | A0110016 | A0110017 | A0110019 | ||||||
| A0110022 | A0110023 | A0110024 | A0110026 | A0110027 | ||||||
| A0110028 | A0110029 | A0110030 | A0110031 | A0110032 | ||||||
| A0110033 | A0110034 | A0110036 | A0110038 | A0110040 | ||||||
| A0110041 | A0110045 | A0110046 | A0110048 | A0110052 | ||||||
| A0110054 | A0110055 | A0110056 | A0110057 | A0110058 | ||||||
| A0110060 | A0110061 | A0110062 | A0110065 | A0110066 | ||||||
| A0110067 | A0110068 | A0110069 | A0110070 | A0110072 | ||||||
| A0110074 | A0110075 | A0110079 | A0110080 | A0110081 | ||||||
| A0110082 | A0110084 | A0110085 | A0110088 | A0110090 | ||||||
| A0110092 | A0110093 | A0110094 | A0110096 | A0110097 | ||||||
| A0110098 | A0110100 | A0110102 | A0110107 | A0110109 | ||||||
| A0110111 | A0110116 | A0110117 | A0110118 | A0110120 | ||||||
| A0110121 | A0110122 | A0110123 | A0110124 | A0110126 | ||||||
| A0110127 | A0110128 | A0110130 | A0110131 | A0110134 | ||||||
| A0110135 | A0110136 | A0110137 | A0110138 | A0110143 | ||||||
| A0110144 | A0110145 | A0110149 | A0110150 | A0110152 | ||||||
| A0110153 | A0110154 | A0110155 | A0110156 | A0110157 | ||||||
| A0110158 | A0110159 | A0110160 | A0110161 | A0110162 | ||||||
| A0110163 | A0110167 | A0110168 | A0110171 | A0110172 | ||||||
| A0110173 | A0110174 | A0110175 | A0110178 | A0110179 | ||||||
| A0110180 | A0110181 | A0110183 | A0110184 | A0110187 | ||||||
| A0110188 | A0110190 | A0110192 | A0110193 | A0110194 | ||||||
| A0110197 | A0110199 | A0110201 | A0110202 | A0110204 | ||||||
| A0110208 | A0110211 | A0110216 | A0110217 | A0110218 | ||||||
| A0110219 | A0110220 | A0110221 | A0110222 | A0110224 | ||||||
| A0110225 | A0110226 | A0110228 | A0110229 | A0110232 | ||||||
| A0110233 | A0110236 | A0110237 | A0110238 | A0110239 | ||||||
| A0110240 | A0110241 | A0110243 | A0110244 | A0110245 | ||||||
| A0110248 | A0110249 | A0110252 | A0110253 | A0110254 | ||||||
| A0110255 | A0110258 | A0110263 | A0110265 | A0110267 | ||||||
| A0110268 | A0110272 | A0110273 | A0110274 | A0110277 | ||||||
| A0110278 | A0110280 | A0110281 | A0110286 | A0110288 | ||||||
| A0110289 | A0110291 | A0110293 | A0110295 | A0110296 | ||||||
| A0110297 | A0110298 | A0110301 | A0110302 | A0110303 | ||||||
| A0110304 | A0110305 | A0110306 | A0110307 | A0110308 | ||||||
| A0110310 | A0110313 | A0110315 | A0110316 | A0110317 | ||||||
| A0110318 | A0110319 | A0110321 | A0110322 | A0110328 | ||||||
| A0110331 | A0110332 | A0110334 | A0110335 | A0110336 | ||||||
| A0110338 | A0110339 | A0110341 | A0110342 | A0110344 | ||||||
| A0110345 | A0110347 | A0110348 | A0110350 | A0110351 | ||||||
| A0110352 | A0110353 | A0110354 | A0110355 | A0110356 | ||||||
| A0110357 | C0130001 | C0130002 | C0130004 | C0130005 | ||||||
| C0130007 | C0130008 | C0130009 | C0130011 | C0130013 | ||||||
| C0130015 | C0130017 | C0130019 | C0130021 | C0130022 | ||||||
| C0130023 | E0150001 | E0150002 | E0150005 | E0150006 | ||||||
| E0150007 | E0150008 | E0150011 | E0150012 | E0150013 | ||||||
| E0150014 | E0150015 | E0150016 | E0150017 | E0150018 | ||||||
| E0150019 | E0150023 | E0150024 | E0150025 | E0150027 | ||||||
| H0170001 | H0170003 | H0170004 | H0170006 | H0170008 | ||||||
| H0170009 | ||||||||||
|
人數:256名 |
||||||||||