說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
綜合行政類南區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
F5833193 | F5833287 | F5833290 | F5833315 | J5852166 | ||||||
J5852184 | J5852325 | J5852347 | J5852358 | J5852437 | ||||||
J5852550 | J5852699 | J5852823 | J5852850 | J5852879 | ||||||
J5852945 | J5852972 | J5853038 | J5853120 | J5853150 | ||||||
K5853178 | K5853198 | K5853234 | K5853263 | K5853270 | ||||||
K5853323 | K5853332 | K5853388 | K5853475 | K5853507 | ||||||
K5853616 | K5853775 | K5853823 | K5853845 | K5853851 | ||||||
K5853855 | K5853875 | K5853922 | ||||||||
人數:38名 |
||||||||||