說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
綜合行政類中區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
C5713262 | E5731676 | E5731695 | E5731704 | E5731707 | ||||||
E5731970 | E5731987 | E5732045 | E5732049 | E5732135 | ||||||
E5732187 | E5732246 | E5732280 | F5732447 | F5732453 | ||||||
F5732487 | F5732526 | F5732546 | F5732552 | F5732617 | ||||||
F5732629 | F5732675 | F5732706 | F5732816 | F5732872 | ||||||
F5732889 | F5732930 | F5732944 | F5732949 | F5733034 | ||||||
F5733058 | F5733067 | F5733073 | F5733144 | |||||||
人數:34名 |
||||||||||