說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
綜合行政類北區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A5611436 | A5611441 | A5611448 | B5611513 | B5611542 | ||||||
B5611666 | B5611708 | B5611738 | B5611758 | B5611788 | ||||||
B5611797 | B5611819 | B5611902 | B5611921 | B5611964 | ||||||
B5611996 | B5612012 | B5612025 | B5612027 | B5612062 | ||||||
B5612075 | B5612115 | B5612121 | B5612147 | B5612163 | ||||||
B5612193 | B5612204 | B5612219 | B5612251 | B5612252 | ||||||
B5612266 | B5612286 | B5612307 | B5612347 | B5612374 | ||||||
B5612379 | B5612416 | B5612419 | B5612458 | B5612468 | ||||||
B5612471 | B5612484 | B5612505 | B5612556 | B5612613 | ||||||
C5612653 | C5612659 | C5612660 | C5612683 | C5612721 | ||||||
C5612775 | C5612817 | C5612825 | C5612827 | C5612834 | ||||||
C5612886 | C5612912 | C5612931 | C5612944 | C5612957 | ||||||
C5613003 | C5613048 | C5613116 | C5613202 | C5613213 | ||||||
C5613215 | E5631496 | E5631511 | E5631556 | E5631569 | ||||||
E5631584 | E5631599 | E5631631 | E5631632 | E5631648 | ||||||
E5631664 | H5651924 | H5651934 | H5651945 | H5651965 | ||||||
H5651972 | H5651981 | H5651983 | H5651985 | H5651989 | ||||||
H5651998 | H5652002 | H5652016 | H5652024 | |||||||
人數:89名 |
||||||||||