說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
配電線路維護類東區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A0510520 | A0510522 | A0510525 | D0530466 | G0550666 | ||||||
G0550667 | G0550668 | G0550675 | G0550678 | G0550681 | ||||||
G0550687 | G0550690 | G0550691 | G0550694 | G0550695 | ||||||
G0550696 | L0570023 | L0570025 | L0570026 | L0570027 | ||||||
L0570031 | L0570032 | L0570036 | L0570037 | L0570039 | ||||||
L0570041 | L0570046 | L0570051 | L0570052 | L0570053 | ||||||
L0570055 | L0570058 | L0570059 | L0570064 | L0570068 | ||||||
L0570069 | L0570071 | L0570072 | L0570073 | L0570077 | ||||||
L0570079 | L0570085 | L0570088 | L0570089 | L0570090 | ||||||
L0570093 | L0570096 | L0570097 | ||||||||
人數:48名 |
||||||||||