說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
配電線路維護類南區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A0410504 | A0410508 | A0410511 | A0410514 | D0430406 | ||||||
D0430407 | D0430410 | D0430411 | D0430412 | D0430413 | ||||||
D0430414 | D0430415 | D0430416 | D0430418 | D0430420 | ||||||
D0430421 | D0430424 | D0430426 | D0430429 | D0430430 | ||||||
D0430434 | D0430435 | D0430436 | D0430437 | D0430438 | ||||||
D0430439 | D0430442 | D0430443 | D0430444 | D0430448 | ||||||
D0430450 | D0430451 | D0430455 | D0430456 | D0430457 | ||||||
D0430458 | D0430459 | G0450068 | G0450075 | G0450076 | ||||||
G0450080 | G0450082 | G0450084 | G0450088 | G0450089 | ||||||
G0450091 | G0450093 | G0450094 | G0450095 | G0450099 | ||||||
G0450103 | G0450105 | G0450110 | G0450112 | G0450114 | ||||||
G0450117 | G0450118 | G0450121 | G0450122 | G0450123 | ||||||
G0450131 | G0450132 | G0450134 | G0450135 | G0450137 | ||||||
G0450142 | G0450144 | G0450146 | G0450147 | G0450149 | ||||||
G0450151 | G0450154 | G0450155 | G0450157 | G0450161 | ||||||
G0450169 | G0450171 | G0450172 | G0450174 | G0450177 | ||||||
G0450178 | G0450179 | G0450180 | G0450184 | G0450188 | ||||||
G0450189 | G0450193 | G0450196 | G0450198 | G0450201 | ||||||
G0450202 | G0450203 | G0450205 | G0450211 | G0450212 | ||||||
G0450213 | G0450214 | G0450215 | G0450216 | G0450219 | ||||||
G0450220 | G0450223 | G0450226 | G0450229 | G0450230 | ||||||
G0450235 | G0450242 | G0450243 | G0450246 | G0450247 | ||||||
G0450248 | G0450250 | G0450257 | G0450261 | G0450263 | ||||||
G0450269 | G0450271 | G0450276 | G0450278 | G0450281 | ||||||
G0450283 | G0450285 | G0450286 | G0450287 | G0450289 | ||||||
G0450290 | G0450292 | G0450293 | G0450296 | G0450298 | ||||||
G0450300 | G0450301 | G0450306 | G0450307 | G0450311 | ||||||
G0450315 | G0450316 | G0450317 | G0450318 | G0450326 | ||||||
G0450329 | G0450330 | G0450331 | G0450332 | G0450336 | ||||||
G0450338 | G0450339 | G0450341 | G0450342 | G0450345 | ||||||
G0450347 | G0450348 | G0450350 | G0450352 | G0450353 | ||||||
G0450354 | G0450357 | G0450358 | G0450360 | G0450361 | ||||||
G0450362 | G0450363 | G0450366 | G0450367 | G0450371 | ||||||
G0450372 | G0450373 | G0450374 | G0450379 | G0450380 | ||||||
G0450383 | G0450389 | G0450393 | G0450397 | G0450399 | ||||||
G0450403 | G0450405 | G0450406 | G0450408 | G0450411 | ||||||
G0450412 | G0450413 | G0450415 | G0450416 | G0450420 | ||||||
G0450424 | G0450425 | G0450427 | G0450429 | G0450431 | ||||||
G0450435 | G0450443 | G0450444 | G0450447 | G0450451 | ||||||
G0450453 | G0450456 | G0450460 | G0450461 | G0450465 | ||||||
G0450467 | G0450468 | G0450471 | G0450475 | G0450476 | ||||||
G0450477 | G0450479 | G0450481 | G0450482 | G0450484 | ||||||
G0450488 | G0450489 | G0450490 | G0450491 | G0450495 | ||||||
G0450496 | G0450500 | G0450505 | G0450507 | G0450514 | ||||||
G0450515 | G0450518 | G0450521 | G0450523 | G0450524 | ||||||
G0450525 | G0450527 | G0450528 | G0450530 | G0450535 | ||||||
G0450539 | G0450540 | G0450552 | G0450554 | G0450555 | ||||||
G0450557 | G0450558 | G0450560 | G0450563 | G0450567 | ||||||
G0450568 | G0450571 | G0450573 | G0450575 | G0450578 | ||||||
G0450581 | G0450585 | G0450586 | G0450587 | G0450588 | ||||||
G0450590 | G0450591 | G0450598 | G0450599 | G0450600 | ||||||
G0450614 | G0450615 | G0450618 | G0450620 | G0450623 | ||||||
G0450625 | G0450626 | G0450633 | G0450634 | G0450636 | ||||||
G0450638 | G0450639 | G0450643 | G0450653 | G0450655 | ||||||
G0450657 | G0450663 | |||||||||
人數:272名 |
||||||||||