說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
機械運轉維護類中區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
D3631079 | D3631084 | D3631095 | D3631096 | D3631097 | ||||||
D3631101 | D3631104 | D3631113 | D3631117 | D3631130 | ||||||
E3631135 | E3631152 | E3631153 | E3631157 | E3631159 | ||||||
E3631170 | E3631171 | E3631174 | E3631194 | E3631199 | ||||||
E3631222 | E3631226 | E3631262 | E3631274 | E3631281 | ||||||
E3631283 | E3631293 | H3651470 | H3651471 | H3651482 | ||||||
H3651483 | H3651494 | H3651499 | H3651507 | H3651509 | ||||||
H3651510 | ||||||||||
人數:36名 |
||||||||||