說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
配電線路維護類中區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A0310495 | A0310498 | A0310502 | D0330048 | D0330049 | ||||||
D0330051 | D0330052 | D0330053 | D0330055 | D0330059 | ||||||
D0330060 | D0330061 | D0330064 | D0330070 | D0330073 | ||||||
D0330075 | D0330077 | D0330078 | D0330081 | D0330089 | ||||||
D0330095 | D0330098 | D0330102 | D0330103 | D0330104 | ||||||
D0330106 | D0330107 | D0330110 | D0330112 | D0330120 | ||||||
D0330125 | D0330137 | D0330141 | D0330143 | D0330145 | ||||||
D0330146 | D0330147 | D0330148 | D0330150 | D0330155 | ||||||
D0330156 | D0330157 | D0330158 | D0330160 | D0330161 | ||||||
D0330162 | D0330170 | D0330172 | D0330173 | D0330181 | ||||||
D0330182 | D0330185 | D0330186 | D0330195 | D0330198 | ||||||
D0330199 | D0330200 | D0330201 | D0330202 | D0330204 | ||||||
D0330205 | D0330206 | D0330207 | D0330209 | D0330210 | ||||||
D0330211 | D0330214 | D0330215 | D0330218 | D0330225 | ||||||
D0330229 | D0330230 | D0330231 | D0330232 | D0330233 | ||||||
D0330234 | D0330235 | D0330236 | D0330241 | D0330245 | ||||||
D0330246 | D0330249 | D0330250 | D0330252 | D0330257 | ||||||
D0330259 | D0330264 | D0330266 | D0330274 | D0330277 | ||||||
D0330280 | D0330282 | D0330283 | D0330285 | D0330286 | ||||||
D0330288 | D0330289 | D0330290 | D0330291 | D0330294 | ||||||
D0330295 | D0330298 | D0330299 | D0330301 | D0330302 | ||||||
D0330303 | D0330309 | D0330310 | D0330314 | D0330318 | ||||||
D0330321 | D0330323 | D0330324 | D0330326 | D0330334 | ||||||
D0330342 | D0330345 | D0330353 | D0330354 | D0330355 | ||||||
D0330357 | D0330360 | D0330363 | D0330366 | D0330367 | ||||||
D0330368 | D0330370 | D0330374 | D0330376 | D0330379 | ||||||
D0330380 | D0330382 | D0330390 | D0330391 | D0330394 | ||||||
D0330395 | D0330397 | D0330398 | D0330399 | G0350065 | ||||||
L0370017 | ||||||||||
人數:141名 |
||||||||||