說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
電機運轉維護類北區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A2210874 | A2210880 | A2210894 | A2210897 | A2210916 | ||||||
A2210917 | A2210918 | A2210919 | A2210923 | A2210932 | ||||||
A2210935 | A2210936 | A2210941 | A2210943 | A2210944 | ||||||
A2210945 | A2210949 | A2210953 | A2210954 | A2210971 | ||||||
A2210976 | A2210977 | A2210980 | A2210981 | A2210982 | ||||||
A2210987 | A2210991 | A2210995 | A2210999 | D2230751 | ||||||
D2230760 | D2230761 | D2230762 | D2230763 | H2251184 | ||||||
H2251185 | H2251187 | H2251188 | H2251189 | H2251191 | ||||||
H2251192 | H2251198 | |||||||||
人數:42名 |
||||||||||