說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
配電線路維護類北區(二) | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A0210379 | A0210380 | A0210382 | A0210386 | A0210387 | ||||||
A0210388 | A0210390 | A0210392 | A0210394 | A0210395 | ||||||
A0210397 | A0210398 | A0210399 | A0210400 | A0210401 | ||||||
A0210404 | A0210407 | A0210409 | A0210412 | A0210415 | ||||||
A0210416 | A0210421 | A0210422 | A0210423 | A0210424 | ||||||
A0210425 | A0210427 | A0210429 | A0210433 | A0210435 | ||||||
A0210436 | A0210443 | A0210450 | A0210451 | A0210453 | ||||||
A0210455 | A0210458 | A0210462 | A0210463 | A0210465 | ||||||
A0210468 | A0210470 | A0210471 | A0210474 | A0210475 | ||||||
A0210481 | A0210485 | A0210490 | D0230028 | D0230030 | ||||||
D0230034 | D0230035 | D0230036 | D0230039 | D0230040 | ||||||
D0230044 | G0250047 | G0250048 | G0250051 | G0250054 | ||||||
人數:60名 |
||||||||||