說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
變電設備維護類南區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A1710817 | A1710818 | A1710821 | A1710825 | A1710826 | ||||||
D1730700 | D1730701 | G1750928 | G1750930 | G1750932 | ||||||
G1750934 | G1750936 | G1750938 | G1750947 | G1750948 | ||||||
G1750950 | G1750951 | G1750954 | G1750960 | G1750962 | ||||||
G1750969 | G1750972 | G1750975 | G1750976 | G1750981 | ||||||
G1750986 | G1750987 | G1750990 | G1750993 | G1751000 | ||||||
G1751006 | G1751011 | G1751016 | G1751018 | G1751020 | ||||||
G1751021 | G1751022 | G1751033 | G1751036 | G1751041 | ||||||
G1751059 | G1751063 | G1751064 | G1751065 | G1751066 | ||||||
G1751067 | G1751069 | G1751071 | G1751077 | G1751085 | ||||||
H1751089 | H1751095 | H1751097 | H1751100 | H1751101 | ||||||
H1751102 | H1751111 | H1751112 | H1751113 | H1751115 | ||||||
H1751119 | H1751133 | H1751137 | ||||||||
人數:63名 |
||||||||||