說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
變電設備維護類北區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A1510620 | A1510623 | A1510624 | A1510626 | A1510630 | ||||||
A1510631 | A1510632 | A1510634 | A1510638 | A1510639 | ||||||
A1510641 | A1510649 | A1510650 | A1510651 | A1510652 | ||||||
A1510655 | A1510657 | A1510659 | A1510660 | A1510661 | ||||||
A1510663 | A1510667 | A1510668 | A1510670 | A1510672 | ||||||
A1510675 | A1510676 | A1510678 | A1510684 | A1510687 | ||||||
A1510689 | A1510692 | A1510694 | A1510695 | A1510696 | ||||||
A1510705 | A1510713 | A1510718 | A1510722 | A1510728 | ||||||
A1510730 | A1510731 | A1510732 | A1510735 | A1510737 | ||||||
A1510739 | A1510742 | A1510746 | A1510748 | A1510750 | ||||||
A1510752 | A1510755 | A1510759 | A1510761 | A1510763 | ||||||
A1510764 | A1510765 | A1510767 | A1510770 | A1510773 | ||||||
A1510782 | A1510786 | A1510787 | A1510789 | A1510792 | ||||||
A1510794 | A1510795 | A1510798 | A1510804 | A1510805 | ||||||
A1510806 | A1510808 | A1510811 | A1510812 | A1510813 | ||||||
D1530569 | D1530575 | D1530577 | D1530582 | D1530585 | ||||||
D1530587 | G1550910 | G1550911 | G1550913 | L1570120 | ||||||
人數:85名 |
||||||||||