說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
輸電線路維護類南區 | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
D1030536 | D1030538 | G1050713 | G1050714 | G1050716 | ||||||
G1050719 | G1050721 | G1050722 | G1050725 | G1050726 | ||||||
G1050737 | G1050738 | G1050742 | G1050743 | G1050746 | ||||||
G1050753 | G1050754 | G1050756 | G1050761 | G1050765 | ||||||
G1050767 | G1050768 | G1050770 | G1050774 | G1050775 | ||||||
G1050776 | G1050784 | G1050787 | G1050788 | G1050790 | ||||||
G1050793 | G1050795 | G1050796 | G1050797 | G1050803 | ||||||
G1050804 | G1050806 | G1050807 | G1050808 | G1050811 | ||||||
G1050813 | G1050818 | G1050819 | G1050820 | G1050830 | ||||||
G1050834 | G1050835 | G1050836 | G1050838 | G1050841 | ||||||
G1050845 | G1050847 | G1050850 | G1050853 | G1050854 | ||||||
人數:55名 |
||||||||||