說明:
一、本名單僅列示應考人之入場證號碼,並依號序由左而右、由上而下編排(與筆試成績高低無關)。 二、各類別及各志願地區參加複試人數係依簡章規定暨增額公告辦理。 三、應考人筆試成績可由本甄試網站首頁進入查詢,不另寄發紙本成績單。 四、參加複試人員請自行至本甄試網站首頁查閱複試資訊,除綜合行政類(限身心障礙人員報考)外,不另寄發紙本複試通知單。 |
配電線路維護類北區(一) | 回主畫面 | |||||||||
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
入場證號碼 |
||||||
A0110001 | A0110002 | A0110003 | A0110005 | A0110007 | ||||||
A0110010 | A0110013 | A0110015 | A0110020 | A0110028 | ||||||
A0110031 | A0110033 | A0110035 | A0110036 | A0110041 | ||||||
A0110042 | A0110046 | A0110048 | A0110050 | A0110051 | ||||||
A0110054 | A0110057 | A0110058 | A0110059 | A0110060 | ||||||
A0110061 | A0110063 | A0110064 | A0110065 | A0110066 | ||||||
A0110069 | A0110072 | A0110074 | A0110077 | A0110080 | ||||||
A0110087 | A0110091 | A0110092 | A0110093 | A0110094 | ||||||
A0110095 | A0110096 | A0110097 | A0110099 | A0110112 | ||||||
A0110113 | A0110123 | A0110126 | A0110129 | A0110130 | ||||||
A0110139 | A0110141 | A0110142 | A0110143 | A0110144 | ||||||
A0110148 | A0110149 | A0110150 | A0110151 | A0110156 | ||||||
A0110157 | A0110160 | A0110161 | A0110163 | A0110164 | ||||||
A0110168 | A0110174 | A0110182 | A0110183 | A0110184 | ||||||
A0110186 | A0110188 | A0110193 | A0110195 | A0110196 | ||||||
A0110198 | A0110199 | A0110201 | A0110204 | A0110205 | ||||||
A0110213 | A0110215 | A0110216 | A0110217 | A0110219 | ||||||
A0110223 | A0110228 | A0110229 | A0110230 | A0110238 | ||||||
A0110239 | A0110244 | A0110245 | A0110249 | A0110252 | ||||||
A0110254 | A0110257 | A0110258 | A0110262 | A0110268 | ||||||
A0110273 | A0110275 | A0110276 | A0110277 | A0110278 | ||||||
A0110279 | A0110284 | A0110285 | A0110290 | A0110292 | ||||||
A0110293 | A0110299 | A0110300 | A0110301 | A0110304 | ||||||
A0110305 | A0110306 | A0110307 | A0110310 | A0110315 | ||||||
A0110316 | A0110317 | A0110321 | A0110324 | A0110326 | ||||||
A0110327 | A0110329 | A0110330 | A0110333 | A0110334 | ||||||
A0110336 | A0110337 | A0110339 | A0110341 | A0110343 | ||||||
A0110344 | A0110345 | A0110349 | A0110350 | A0110351 | ||||||
A0110352 | A0110356 | A0110360 | A0110361 | A0110365 | ||||||
A0110371 | A0110373 | A0110374 | A0110375 | A0110376 | ||||||
D0130002 | D0130003 | D0130004 | D0130006 | D0130013 | ||||||
D0130017 | D0130022 | G0150002 | G0150004 | G0150005 | ||||||
G0150007 | G0150008 | G0150010 | G0150013 | G0150014 | ||||||
G0150016 | G0150017 | G0150019 | G0150020 | G0150021 | ||||||
G0150022 | G0150025 | G0150029 | G0150031 | G0150032 | ||||||
G0150035 | G0150036 | G0150039 | G0150040 | L0170001 | ||||||
L0170002 | L0170003 | L0170006 | L0170007 | L0170009 | ||||||
L0170010 | L0170012 | L0170014 | ||||||||
人數:188名 |
||||||||||