

| 國家 | 永久停止運轉機組數 | 完成除役機組數 | |
| 1 | 美國 | 36 | 16 |
| 2 | 英國 | 30 | – |
| 3 | 德國 | 29 | 3 |
| 4 | 日本 | 23 | 1 |
| 5 | 法國 | 12 | 1 |
| 6 | 加拿大 | 6 | – |
| 7 | 俄羅斯 | 8 | – |
| 8 | 瑞典 | 5 | – |
| 9 | 義大利 | 4 | – |
| 10 | 保加利亞 | 4 | – |
| 11 | 烏克蘭 | 4 | – |
| 12 | 斯洛伐克 | 3 | – |
| 13 | 西班牙 | 3 | 1 |
| 14 | 立陶宛 | 2 | – |
| 15 | 瑞士 | 1 | 1 |
| 16 | 比利時 | 1 | – |
| 17 | 亞美尼亞 | 1 | – |
| 18 | 哈薩克 | 1 | – |
| 19 | 荷蘭 | 1 | – |
| 20 | 韓國 | 1 | – |
| 21 | 台灣 | 2 | – |
| 共21國 | 177部機組 | 23部機組 |





