雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 111年度提升服務效能執行計畫.pdf | E556258BADACB870B44E5A8528011485D92DE0328216C3B9139B5AE699140DF6 |
| 2 | 109年度1月至6月提升服務品質執行計畫考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 3 | 109年度7月至12月提升服務品質執行計畫考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 4 | 110年度1月至6月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 5 | 110年度7月至12月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 6 | 111年度1月至6月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 7 | 111年度7月至12月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 8 | 112年1月至6月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 9 | 112年7月至12月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 10 | 113年度1月至6月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 11 | 113年度7月至12月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 12 | 附件1 南投區處109年度提升服務效能執行計畫.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 13 | 110年度提升服務效能執行計畫.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 14 | 112年度提升服務效能執行計畫.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 15 | 台電公司南投區處113年度提升服務效能執行計畫_更新.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 16 | 台電公司南投區處114年度提升服務效能執行計畫.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 17 | 114年度1月至6月提升服務效能執行計畫自行考核結果彙整表.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
