雜湊值驗證
本網站之附件檔案使用雜湊編碼演算方式,以驗證該檔案是由本網站所提供,未經惡意竄改。您可下載驗證工具,透過工具計算檔案的雜湊值與本網站所標示的雜湊值驗證碼進行比對(請使用「SHA256」驗證),謝謝您。
We use hash algorithms to make sure that an attachment is the one we directly provide to users and that it has not been maliciously changed by others. You may use a verification tool to see if an attachment’s hash value matches its hash verification code listed on this website (please remember to use SHA-256). Thank you.
| 序號 | 檔案名稱 | 雜湊值驗證碼 |
|---|---|---|
| 1 | 高壓報竣檢附資料.pdf | 6B043EB4CDE33DA8126F7F929AF9A8ECBB695D4F7BDCA0877E8B5ABA69178600 |
| 2 | 台電再生能源配電場承諾書 .odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 3 | 太陽光電架空改地下補收實耗工程費承諾書.odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 4 | (預審)_私地建桿同意書 .odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 5 | (預審)_私地埋管同意書.odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 6 | 入戶匯款申請書 109.11版 .odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 7 | 1080823電度表租賃合約封面 .odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 8 | 1080823電度表租賃合約封面(借道用戶).odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 9 | 附件5-安裝自主檢查表.odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 10 | 1080823電度表租賃合約範本 .odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 11 | 1080823電度表租賃合約範本(借道用戶).odt | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 12 | 台中辦理簽約承諾書(115).doc | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 13 | 台中區處太陽能報竣需檢附資料1150511.pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
| 14 | 太陽能報竣需檢附照片範例(1150511).pdf | E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855 |
