| 登錄號 | 03015202307-00004 |
|---|---|
| 典藏類型 | 生活及儀禮器物 |
| 典藏次類型 | 教育、科研用具 |
| 文物名稱 | 東京百木製作所製乾溼球水銀溫度計 |
| 電業主題 | 電源開發 |
| 關鍵詞 | 電源開發,水文,立體反光鏡,土地測繪,東京光學機械 |
| 文物綜合簡述 | 此案為乾濕球水銀溫度計,一般使用的乾濕球溫度計為玻璃管水銀溫度計,以細玻璃管下端吹成球狀或圓筒狀,注入水銀並排除管中空氣,密封上端。藉由管內水銀體積受熱影響熱漲冷縮,來測量溫度升降。約於民國46年起開始使用,在水力計畫區域內,歷年氣象資料之統計分析,均列入建造水壩水庫的參考。每日上午9時於觀測坪讀取溫度差資料,藉此換算為相對溼度。 |
| 文化意義 | 1.台灣電力公司於1963年成立電源開發處,設有電源勘測隊,其中水力發電計畫相關觀測調查由水文組負責,而水文管理站負責執行「現場之調查勘測」工作。各發電計畫在規劃階段需要觀測、蒐集和分析與計畫地點相關的水域特性及氣象要素,包括水位、流量、雨量、水質、氣象及其他基本資料。這些資料撰寫成水文報告,為可行性規劃、工程佈置、電力計算、成本估算和效益評估提供依據。2.本案文物屬氣象用,包含各式氣溫、氣壓、相對濕度、蒸發量、風速、土壤含水量、水溫等相關測量儀器,部分儀器並有原始資料(raw data)記錄紙及相關耗材,透過讀取原始資料,再行製作為各式報表及分析報告。為符合電源開發規劃需求,氣象資料須長期連續記錄,多數水文站在水力發電開發計畫計劃前,即已開始記錄觀測資料,這些儀器及資料對台灣電力公司發電計畫之順利發展具有重要意義,亦對臺灣的水利基礎資料建構有其貢獻。 |
| 主要材質 | 玻璃 |
| 數量單位 | 件 |
| 尺寸大小 | 長:43;寬:21;高(厚):6 |
