| 登錄號 | 03015202306-00028 |
|---|---|
| 典藏類型 | 生活及儀禮器物 |
| 典藏次類型 | 教育、科研用具 |
| 文物名稱 | 砝碼組 |
| 電業主題 | 電源開發 |
| 關鍵詞 | 電源開發,水文,含沙量,懸移質,度量衡,天平,砝碼 |
| 文物綜合簡述 | 本案文物共計有兩件,為砝碼組,為早期度量衡工具,利用平衡原理測量物品的重量時,會放置砝碼於天平上以判定物品重量。本案砝碼組為台灣電力公司電源勘測隊測量河道含沙量之相關設備,以天平量測記錄取樣瓶連同水樣之重量,靜置後之將瓶內沙水倒出於過濾紙上,烘乾後秤其重量並記錄。(2-1)本件砝碼組外盒尺寸為17.8*10*7.8公分,配有12件砝碼及1支砝碼夾子。外盒貼有台灣電力公司電源勘測隊一般設備標註明為天平附件砝碼80年9月。(2-2) 本件砝碼組外盒尺寸為22.7*12.3*9.4公分,配有12件砝碼及1支砝碼夾子,1枚砝碼佚失,另有1枚砝碼尺寸與砝碼盒尺寸不合,應為誤置。 |
| 文化意義 | 1.台灣電力公司於1963年成立電源開發處,設有電源勘測隊,其中水力發電計畫相關觀測調查由水文組負責,而水文管理站負責執行「現場之調查勘測」工作。各發電計畫在規劃階段需要觀測、蒐集和分析與計畫地點相關的水域特性及氣象要素,包括水位、流量、雨量、水質、氣象及其他基本資料。這些資料撰寫成水文報告,為可行性規劃、工程佈置、電力計算、成本估算和效益評估提供依據。2.本案文物屬水文勘測用,包含各式水位計、流速儀、含砂量取樣計、雨量計、其他水質相關測量儀器等,部分儀器並有原始資料(raw data)記錄紙、數位資料儲存槽、及相關耗材,透過讀取原始資料,再行製作為各式報表及分析報告。為符合電源開發規劃需求,水文資料須長期連續記錄,多數水文站在水力發電開發計畫計劃前,即已開始記錄觀測資料,這些儀器及資料對台灣電力公司發電計畫之順利發展具有重要意義,亦對臺灣的水利基礎資料建構有其貢獻。 |
| 主要材質 | 金屬 |
| 年代 | 1991-9 |
| 年號 | 民國 |
| 數量單位 | 件 |
| 尺寸大小 | 長:17.8;寬:10;高(厚):7.8 |
