| 登錄號 | 03015202308-00006 |
|---|---|
| 典藏類型 | 圖書文獻及影音資料 |
| 典藏次類型 | 其他 |
| 文物名稱 | 民國七十三年至七十四年一月金蘭站自記水位計紀錄紙 |
| 電業主題 | 電源開發 |
| 關鍵詞 | 電源開發,水文,水位,量測紀錄,紀錄紙,東部水文站,金蘭 |
| 文物綜合簡述 | 本案文物共計有四件,為民國七十三年至七十四年一月金蘭站自記水位計紀錄紙,為自記水位計記錄用紙,共有四捲(件),分別為金蘭站於民國七十三年至七十四年一月之部分雨量記錄。紀錄紙印有商標KH,故可辨認此為日本K.HATTORI服部時計店製作,惟自記水位計型號不明。 |
| 文化意義 | 1.台灣電力公司於1963年第一次組織大改組,將總管理處單位分為執行、幕僚、服務三類單位。「電源開發處」隸屬於幕僚單位,進行電源開發及電力系統擴充計畫之研究與規劃。該處所屬之「電源勘測隊」負責蒐集水文觀測資料及系統擴充之勘查測量及地質調查探勘等事項,據此擬訂計畫報告。電源勘測隊成員深入臺灣深山野嶺,實地勘測水文、氣象、地質岩盤,為水文資源保留和水力發展奠定基礎,具有重要意義。現今水力發電計畫相關觀測調查由水文組負責,而水文管理站負責執行現場之調查勘測工作。各發電計畫在規劃階段需要觀測、蒐集和分析與計畫地點相關的水域特性及氣象要素,包括水位、流量、雨量、水質、氣象及其他基本資料。這些資料撰寫成水文報告,為可行性規劃、工程佈置、電力計算、成本估算和效益評估提供依據。2.本案文物屬水文勘測用,包含各式水位計、流速儀、含砂量取樣計、雨量計、其他水質相關測量儀器等,部分儀器並有原始資料(raw data)記錄紙、數位資料儲存槽、及相關耗材,透過讀取原始資料,再行製作為各式報表及分析報告。為符合電源開發規劃需求,水文資料須長期連續記錄,多數水文站在水力發電開發計畫計劃前,即已開始記錄觀測資料,這些儀器及資料對台灣電力公司發電計畫之順利發展具有重要意義,亦對臺灣的水利基礎資料建構有其貢獻。3.本案文物為金蘭站自記水位計紀錄紙,具有研究該觀測站之業務脈絡與工作歷程之價值。 |
| 主要材質 | 紙質 |
| 年代 | 1984 |
| 年號 | 民國 |
| 數量單位 | 捲 |
| 尺寸大小 | 長:15.2;寬:3;高(厚):3 |
