| 登錄號 | 03023202108-00017 | 
|---|---|
| 典藏類型 | 圖書文獻及影音資料 | 
| 典藏次類型 | 公文書 | 
| 文物名稱 | 陳南鳴、黃江滄主持,1992,《民國九十五年平地區供需不平衡下345-765KV幹線系統最佳規劃(期末報告)》,國立台灣工業技術學院。 | 
| 電業主題 | 輸供電 | 
| 關鍵詞 | 345kV,765kV | 
| 文物綜合簡述 | 外觀描述: 書冊為黃色紙質膠裝裝訂。封面文字印有”國立台灣工業技術學院研究報告”、”台灣電力公司委託合作研究計劃 民國九十五年平地區供需不平衡345KV/765KV幹線系統最佳規劃(期末報告)”、”合作單位:國立台灣工業技術學院電機工程技術系 台灣電力公司系統規劃處 計畫主持人:陳南鳴(國立台灣工業技術學院) 黃江滄(台灣電力公司)”、”技合建字第0645號 建字第0034號 中華民國81年12月31日”;另左下角貼有白色標籤,其上寫有"報告18B”。書背文字印有”台灣電力公司委託合作研究計劃 民國九十五年平地區供需不平衡345KV/765KV幹線系統最佳規劃(期末報告)”。外觀有黃斑、摺痕,內頁無明顯損傷。內容、題材、功能性: 內容包況摘要、緒論、系統虛功補償之最佳規畫、考慮虛功潮流之偶發事故分析、系統架構圖之分析、系統架構之分析與建議、結論。 | 
| 文化意義 | (P2) 與台電公司或廠域發展歷程有關 | 
| 主要材質 | 紙質 | 
| 年代 | 1992 | 
| 年號 | 民國81年 | 
| 數量單位 | 冊 | 
| 尺寸大小 | 長:29.60;寬:21.10;高(厚):1.10;重量:0.00 | 
